Seit längerem unbearbeitete Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.
- Beispielsammlung Editieren (16:01, 3. Nov. 2021)
- Plugin Input Mode (14:42, 8. Nov. 2021)
- Plot-Plugin Cursor Darstellung (14:00, 18. Nov. 2021)
- FAQ (14:02, 18. Nov. 2021)
- MultiMeter (12:38, 25. Nov. 2021)
- Schul-Konfiguration (15:15, 9. Dez. 2021)
- Anlegen von einzelnen Lehrern mit Gegenständen (15:52, 9. Dez. 2021)
- Update (15:05, 20. Dez. 2021)
- LTI Verbindung (19:40, 11. Jan. 2022)
- Editor für den Angabetext (16:32, 13. Jan. 2022)
- Wsr (19:29, 21. Aug. 2022)
- Beurteilungskonfiguration (13:29, 19. Sep. 2022)
- Stabilitätsprobleme (10:52, 15. Okt. 2022)
- Dockerinstallation Erstkonfiguration (19:46, 30. Okt. 2022)
- Migration LeTTo zu Docker (16:34, 28. Dez. 2022)
- Login-Seite (18:58, 9. Jan. 2023)
- LettoViewsBeurteilungBeurteilungenAllUsers.xhtml (14:45, 24. Jan. 2023)
- Setup-Service (12:20, 27. Feb. 2023)
- Test-Ergebnisse (12:52, 27. Feb. 2023)
- Datenimport ohne Untis-Daten (15:02, 1. Aug. 2023)
- Installation (13:03, 22. Sep. 2023)
- Datenimport (10:32, 24. Sep. 2023)
- Container Struktur (19:54, 13. Okt. 2023)
- Verzeichnisse und Docker-Volumes (19:58, 13. Okt. 2023)
- Setup Environment (23:20, 13. Okt. 2023)
- MySQL Environment (23:25, 13. Okt. 2023)
- LeTTo Environment (12:02, 15. Okt. 2023)
- Letthub/letto-setup (16:40, 15. Okt. 2023)
- Letthub/setup (16:41, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-setup (16:46, 15. Okt. 2023)
- Docker compose files (20:02, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-proxy (20:24, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-service-login (20:35, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-service-data (20:37, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/lettoserver (23:04, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-mysql (19:47, 16. Okt. 2023)
- Https-Zertifikat (08:01, 20. Okt. 2023)
- Datensicherung-Docker (13:49, 25. Okt. 2023)
- Test anlegen (17:07, 21. Dez. 2023)
- IP-Einschränkung (17:26, 21. Dez. 2023)
- Ergebniseingabe (07:50, 3. Mai 2024)
- ZielEinheit (08:58, 3. Mai 2024)
- Datensätze definieren (10:25, 10. Jun. 2024)
- Zahlendarstellung (11:28, 12. Jun. 2024)
- Ordnerverwaltung (08:44, 2. Aug. 2024)
- Plugins (09:44, 21. Aug. 2024)
- Periodic (19:33, 26. Aug. 2024)
- Plot (12:03, 27. Aug. 2024)
- Einheit (12:25, 27. Aug. 2024)
- Eingabe von Resultaten in LeTTo (17:02, 2. Sep. 2024)